草编制品检测-QB/T 2934-2018
草编制品,我国民间以各种草本植物的茎、杆、叶等为主要原料编制的实用工艺品。品类众多,如麦草、玉米皮、蒲草、黄草、高梁杆等编制的各种篮、筐、包、袋、扇、盘、盒、垫、鞋、帽、帘、席等。有的利用事先染有各种彩色的草,编织各种图案,有的则编好后加印装饰纹样。既经济实用,又美观大方。
适用范围:
适用于以天然草、仿草单独制成或以天然草、仿草为主要原料,配以织物材料编织而成的草编制品;
检测项目:
编号 | 参考标准 | 项目 | 项目注释 |
1 | 外观 | 编制材料颜色均匀,无明显瑕疵,卷边整齐、圆润,刺绣印花图案清晰等。 | |
2 | 规格尺寸 | 天然草编制品的长度、宽度、直径允差均为土20 mm。仿草编制品的规格尺寸允差为士3.5%。 | |
3 | 填充物 | 填充物应干净,整洁,不外漏,不应有除原料、填充材料外的其他杂质。 | |
4 | 含水率 | 试样中所包含水分的质量与全干试样的质量之比,表示试样中水分的含量。 | |
5 | GB/T 2912.1 | 甲醛含量 | 甲醛为无色气体,有刺激性气味。含有甲醛的纺织品,在人们穿着过程中,会逐渐释出游离甲醛,通过人体呼吸道及皮肤接触引发呼吸道炎症和皮肤炎症,还会对眼睛产生刺激。 |
6 | GB/T 7573 | pH | 纺织品的pH值是指面料中残留的酸碱含量。纺织印染加工中各药剂若未充分水洗或中和,织物上的酸碱度过高,超出人体皮肤pH值适应范围,很容易引起皮肤瘙痒、过敏、炎症等疾病,甚至损害人体的汗腺和神经系统,影响人体健康。 |
7 | GB/T 3922 | 耐酸/碱汗渍色牢度 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,经受汗渍作用下的褪色程度。 |
8 | GB/T 3920 | 耐摩擦色牢度 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,经受外部摩擦作用下的褪色程度。 |
9 | GB/T 18886 | 耐唾液色牢度 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,经受唾液浸渍作用下的褪色程度。 |
10 |
GB/T 17592 GB/T 23344 |
可分解致癌芳香染料 | 可分解芳香胺染料是指由可致癌芳香胺合成的染料,即常说的"禁用偶氮染料"。可分解芳香胺染料制成衣服后,从纺织品外观上无法分辨,只有通过技术检验才能发现,而且无法消除,这种染料在与人的皮肤接触后,可引发多种恶性疾病、吸收致癌。 |
11 | 针头及金属异物 | 用检针器进行测试,有无针头及金属异物。 |
以上文章内容为部分列举,更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:15201733840(电话及微信),做检测上百检网-出具权威检测报告具有法律效力。
更多相关检测欢迎访问百检官方网站: 百检网