针织运动护具-FZ/T 74001-2013
运动护具,是保护运动中免受伤害的一种穿戴设备。根据保护的部位,一般可分为护头、护肩、护手、护肘、护腕、护腰、护腿、护膝、护髌骨、护踝、组合运动护具。
运动护具的检测范围有哪些?
头部护具、呼吸护具、眼部护具、面部护具、防护服、防护鞋、防护手套、防坠落护具等。
运动护具的检测内容有哪些?
分析项目:成分分析、材质鉴定、工业问题诊断分析、对比分析、材料热分析、定性定量分析、等;
性能检测:难燃性、阻燃性、防静电性、绝缘性、抗老化性、密封性、气密性、透气性、耐腐蚀性、耐冲击性、耐磨性、耐化学性、抗压性、抗冲击性、耐静水压、抗菌、防辐射、渗透性、抗油、等
其他:载荷、称重、整体、结构、寿命、拆卸、清洗、溶胀度、硬度、质量、撕裂强度、压缩强度、溶胀度等;
运动护具的检测项目有哪些?
运动护具是一个大类,可以根据保护的不同部位进行细化,每个单品都有完整的检测项目,所以合起来的检测项目有很多。
常规的检测项目有甲醛、纤维、ph值、异味、可分解芳香胺染料、色牢度、拉伸弹性回复率、洗后外观质量、金属危害物、N-亚硝基胺(橡筋)等。
百检网针对运动护具的常规检测,推出了套餐服务,不仅能让客户清晰了解自身所需的检测内容,同时进一步帮客户节省了成本和精力。
FZ/T 74001-2013 针织运动护具 | ||
适用于以纺织纤维为主要原料采用针织工艺制造成型的或采用针织布与聚氨酯泡沫材料贴合制作的针织运动护具,包括护腕、护臂、护肘、护肩、护膝、护踝、护腰及头带等产品。 | ||
编号 | 项目 | 项目注释 |
1 | 纤维含量#1 | 纺织产品中各组分纤维的名称及含量,以该纤维的量占产品某部分的纤维总量的百分率表示。 |
2 | 甲醛含量 | 甲醛为无色气体,有刺激性气味。含有甲醛的纺织品,在人们使用过程中,会逐渐释出游离甲醛,通过人体呼吸道及皮肤接触引发呼吸道炎症和皮肤炎症,还会对眼睛产生刺激。 |
3 | pH值 | 纺织品的pH值是指面料中残留的酸碱含量。纺织印染加工中各药剂若未充分水洗或中和,织物上的酸碱度过高,超出人体皮肤pH值适应范围,很容易引起皮肤瘙痒、过敏、炎症等疾病,甚至损害人体的汗腺和神经系统,影响人体健康。 |
4 | 异味 | 纺织品如检测出有霖味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、鱼腥味、芳香烃气味中的一种或几种,则判为“有异味”,并记录异味类别。 |
5 | 可分解芳香胺染料 | 可分解芳香胺染料是指由可致癌芳香胺合成的染料,即常说的"禁用偶氮染料"。可分解芳香胺染料制成衣服后,从纺织品外观上无法分辨,只有通过技术检验才能发现,而且无法消除,这种染料在与人的皮肤接触后,可引发多种恶性疾病、吸收致癌。 |
6 | 耐水色牢度 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,经水洗作用下的褪色程度。 |
7 | 耐汗渍色牢度 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,经受汗渍作用下的褪色程度。 |
8 | 耐摩擦色牢度 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,经受外部摩擦作用下的褪色程度 |
9 | 耐皂洗色牢度 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,经皂洗作用下的褪色程度。 |
10 | 耐光色牢度 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,在光照作用下的褪色程度。 |
11 | 耐光、汗复合色牢度 | 染色或印花的各类纺织品在使用或加工过程中,在光照和汗渍作用下的褪色程度。 |
12 | 拉伸弹性回复率 | 指急弹性变形和一定时间内的缓弹性变形占总变形的百分率。 |
13 | 洗后外观质量 | 成品经洗涤后不可出现破洞明显扭曲变形等外观变化,其配件应不变形变色生锈、脱落。 |
14 | 金属危害物 | 指汞、镉、铅等金属 |
15 | N-亚硝基胺(橡筋) | 具有致癌的作用 |
出证日期:上述项目检测加急*快1.5个工作日,正常检测周期GB18401项目3-5个工作日。 |
以上文章内容为部分列举,更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:15201733840(电话及微信),做检测上百检网-出具权威检测报告具有法律效力。
更多相关检测欢迎访问百检官方网站: 百检网