口红唇膏检测_QB/T 1977-2004
化妆品检测实验室提供各种口红唇膏检测,检测项目:成分分析,质量检测,微生物检测,保湿度检测,重金属检测,荧光剂检测等。
检测样品:
口红,唇膏,进口唇膏口红,以及各大网红系列。
手工口红,口红粉,果冻口红,口红管,唇彩,唇膏,保湿口红,持久口红,亚光口红,唇蜜,缎光口红等。
唇膏口红检测项目:
成分分析,质量检测,微生物检测,保湿度检测,重金属检测,荧光剂检测等(其他检测需求可以咨询实验室工程师)。
编号 | 项目 | 参考标准 | 项目注释 |
1 | 感官指标 | QB/T 1977-2004 | 包括外观、色泽和香气。 |
2 | 耐热、耐寒 | QB/T 1977-2004 | 耐热: 预先将恒温培养箱调节到(45土1) C,将试样脱去套子井全部旋出,垂直置于恒温培养箱内。24h后取出,恢复至室温后目测观察,并将试样少许涂擦于手背上,观察其使用性能;耐寒:预先将冰箱调节到一5C~- 10C,将试样置于冰箱内。24h后取出,恢复至室温后将试样少许涂擦于手背上,国测观察其使用性能。 |
3 | 汞 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品中的汞经皮肤吸收后,会导致色素脱失,皮肤损伤,造成体内的蓄积,从而引起肌体各种不良反应,*主要的就是中枢神经系统,如失眠乏力,记忆力不好,特别是情绪的变化是非常明显的。 |
4 | 铅 | 铅对人体的危害除了对皮肤有影响外的,轻者可以导致食欲不振、体重减轻、无力、四肢酸痛、面色苍白、经常头晕、恶心、呕吐、腹泻、腹胀、腹痛、便秘、消化不良、失眠、口有金属味、齿龈能够看见铅线、明显贫血、神经系统疾病;、明显的肝、肾疾病、心血管器质性疾病等等。 | |
5 | 砷 | 砷及其化合物被认为是致癌物质,长期使用含砷高的化妆品,可能造成皮肤色素异常。如出现斑点,头发变脆,断裂和脱落,严重者患皮肤癌。 | |
6 | 镉 | 镉化合物对心脏、肝脏、肾脏、骨骼均有危害,会影响机体正常的新陈代谢。 | |
7 | 菌落总数 | 如使用细菌总数超标的化妆品,导致皮肤感染。因此,化妆品细菌总数测定是便于判明样品被污染的程度。是对化妆品进行卫生学评价的重要依据。 | |
8 | 霉菌和酵母菌总数 | 霉菌和酵母菌数测定是指化妆品检样在一定条件下培养后,1g或1ml化妆品所污染的活的霉菌和酵母菌数量,以判明化妆品被霉菌和酵母菌污染程度及其一般卫生状况。 | |
9 | 粪大肠菌群 | 化妆品因其成分复杂,含有的营养物质是微生物生长的良好培养基而易导致病原微生物滋生,造成微生物的污染,而在化妆品的检测中,粪大肠菌群超标比例*高。 | |
10 | 铜绿假单胞菌 | 铜绿假单胞菌在化妆品中指绿脓杆菌,该菌对人有致病力,可使伤处化脓,引起败血症等。 | |
11 | 金黄色葡萄球菌 | 金黄色葡萄球菌是人类的一种重要病原菌,隶属于葡萄球菌属(Staphylococcus),有"嗜肉菌"的别称,是革兰氏阳性菌的代表,可引起许多严重感染。 | |
12 | 净含量 | 国家质检总局[2005]第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》、JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则 | 除去包装容器和其他包装材料后内装商品的量。 |
13 | 标志 | GB 5296.3-2008 消费品使用说明 化妆品通用标签 | 包括化妆品的名称、生产者的名称和地址、净含量、化妆品成分表、保质期。 |
口红/唇膏检测标准:
GB/T 26513-2011 润唇膏质量监督检验检疫.2011-12-01
QB/T 1977-2004 唇膏发展和改革委员会2005-06-01
SN/T 2448-2010 唇膏中水溶性着色剂的测定 高效液相色谱法质量监督检验检疫.2010-07-16
DB37/T 3027-2017唇用化妆品中对位红的测定 高效液相色谱法
SN/T 4442-2016进出口化妆品中硝基苯、硝基甲苯、二硝基甲苯的检测方法
GB/T 26513-2011润唇膏
GB/T 30087-2013化妆品中保泰松含量的测定方法 高效液相色谱法
GB/T 30927-2014化妆品中罗丹明B等4种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法
GB/T 35828-2018化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法
GB/T 34806-2017化妆品中13种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法
以上文章内容为部分列举,更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:15201733840(电话及微信),做检测上百检网-出具权威检测报告具有法律效力。
更多相关检测欢迎访问百检官方网站: 百检网