沼液分析
检测概述
沼液中含有各类氨基酸、维生素、蛋白质、赤酶素、生长素,糖类、核酸等,也有植物生长所需的抗生素。沼液作为优质有机液肥,用于根外施用,首先其营养成分可直接被农作物吸收,参与光合作用,从而增加产量,提高品质。另外植物叶面喷施沼液,对部分病虫有较好的防治作用,减少化学农药污染,有利于生产出真正的无公害农产品。
沼渣由三种不同部分组成,发挥着三个不同的作用。一是有机质、腐殖酸,对改良土壤起着重要作用;二是氮磷钾等元素,满足作物生长需要;三是未腐熟原料,施入农田发酵,释放养分,这就是沼渣肥速缓兼备的原因。
部分检测项目:
指标类别 | 检测项目 | 检测方法 | |
营养指标 | 全氮 | 土壤全氮测定法(半微量开氏法) NY/T 53-1987 | 水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定 , NY/T 1977-2010 |
全磷 | 土壤全磷测定法 NY/T 88-1988 | 水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定 , NY/T 1977-2010 | |
全钾 | 土壤全钾测定法 NY/T 87-1988 | 水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定 , NY/T 1977-2010 | |
速效氮 | 森林土壤水解性氮的测定 LY/T 1229-1999 | —— | |
速效磷 | 土壤检测 第7部分:土壤有效磷的测定NY/T 1121.7-2014 | 复混肥料中有效磷含量测定 GB/T 8573-2010 | |
速效钾 | 土壤缓效钾和速效钾的测定NY/T 889-2004 | —— | |
有机质 | 水溶肥料 有机质含量的测定 , NY/T 1976-2010 | 有机肥料, NY 525-2012 | |
纤维素?? | 无纤维素的资质 | —— | |
干物质 | 粪便无害化卫生要求GB 7959-2012附录B | 有机肥料, NY 525-2012 | |
pH | 水质pH值的测定 玻璃电*法 ,GB/T6920-1986 | 有机肥料, NY 525-2012 | |
卫生指标 | 寄生虫沉降率 | 粪便无害化卫生要求 附录E 附录F 附录G 附录H GB 7959-2012 | |
血吸虫 | |||
钩虫卵 | |||
大肠杆菌 | 粪便无害化卫生要求 GB 7959-2012附录D(指粪大肠菌值) | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行), HJ/T 347-2007(指粪大肠菌群) | |
有毒有害指标 | 酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取气相色谱法 HJ 676-2013 | 水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法,HJ 503-2009 |
水质 挥发酚的测定 溴化容量法 ,HJ 502-2009 | 城市污泥 酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 CJ/T 221-2005/8 | ||
挥发酸 | 无资质 | —— | |
硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法,GB/T 7480-1987 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行),HJ/T 346-2007 | |
硫化氢 | 无测水质的方法,只有测定气体的方法和资质 | ||
重金属 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |
更多相关检测欢迎访问百检官方网站: 百检网