鞋类/整鞋检测-GB/T3903.2-2017
自从中国加入WTO以来,经济化趋势发展越来越快,我国鞋类/皮革产品的出口数量也迅速增加,然而,随之而起的贸易摩擦也频频发生,技术壁垒已逐渐成为贸易中主要的非关税贸易壁垒,欧美不时修订并更新鞋类产品的法规标准及检测方法,以监控鞋类产品符合其品质要求。
适用范围
本标准规定了成鞋鞋底与鞋帮之间剥离强度的试验方法。本标准适用于检验成鞋鞋底与鞋帮之间的剥离强度。
检测项目:
编号 | 参考标准 | 项目 | 颜色要求 | 标准样品要求 | 送样要求 |
1 | GB/T 3903.1 | 耐折性能 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
2 | GB/T 3903.2 | 耐磨性能 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋/3个外底 | |
3 | GB/T 3903.3 | 鞋底与鞋帮/外底与外中底剥离强度 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
4 | GB/T 3903.4 | 硬度 | 不少于一双整鞋 | 3双底 | |
5 | GB/T 3903.5 | 感官质量 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
6 | GB/T 3903.6 | 防滑性能 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
7 | GB/T 3903.7 | 老化处理 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
8 | GB/T 3903.8 | 内底 层间剥离强度 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
9 | GB/T 3903.9 | 内底 根部持钉力 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
10 | GB/T 3903.10 | 内底 尺寸稳定性 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
11 | GB/T 3903.11 | 内底、衬里和内垫 耐汗性 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
12 | GB/T 3903.12 | 外底 撕裂强度 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
13 | GB/T 3903.13 | 外底 尺寸稳定性 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
14 | GB/T 3903.14 | 外底 针撕破强度 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
15 | GB/T 3903.15 | 帮面、衬里和内垫 隔热性能 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
16 | GB/T 3903.16 | 帮面、衬里和内垫 耐磨性能 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
17 | GB/T 3903.17 | 帮面 防水性能 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
18 | GB/T 3903.18 | 帮面 高温性能 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
19 | GB/T 3903.19 | 金属附件 耐腐蚀性 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
20 | GB/T 3903.20 | 粘扣带 反复开合前后的剥离强度 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
21 | GB/T 3903.21 | 粘扣带 反复开合前后的剪切强度 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
22 | GB/T 3903.22 | 外底 抗张强度和伸长率 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
23 | GB/T 3903.23 | 鞋跟和跟面 结合力 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
24 | GB/T 3903.24 | 鞋跟 持钉力 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
25 | GB/T 3903.25 | 鞋跟结合强度 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
26 | GB/T 3903.26 | 主跟和包头 粘合性能 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
27 | GB/T 3903.27 | 主跟和包头 机械性能 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
28 | GB/T 3903.28 | 外底 压缩能 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
29 | GB/T 3903.29 | 外底 剖层撕裂力和层间剥离强度 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
30 | GB/T 3903.30 | 外底、内底、衬里和内垫 水溶物含量 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
31 | GB/T 3903.31 | 内底 耐磨性能 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
32 | GB/T 3903.32 | 内底 缝线撕破力 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
33 | GB/T 3903.33 | 内底和内垫 吸水率和解吸率 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
34 | GB/T 3903.34 | 勾心 纵向刚度 | 不少于一双整鞋 | 3个勾心 | |
35 | GB/T 3903.35 | 勾心 抗疲劳性 | 不少于一双整鞋 | 3个勾心 | |
36 | GB/T 3903.36 | 鞋带 耐磨性能 | 不少于一双整鞋 | 10条鞋带 | |
37 | GB/T 3903.37 | 衬里和内垫 静摩擦力 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
38 | GB/T 3903.38 | 帮面 可绷帮性 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
39 | GB/T 3903.39 | 帮面 层间剥离强度 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
40 | GB/T 3903.40 | 帮面 形变性 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
41 | GB/T 3903.41 | 帮面和衬里 耐折性能 | 不少于一双整鞋 | 30cmx30cm | |
42 | GB/T 3903.42 | 帮面、衬里和内垫 颜色迁移性 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 | |
43 | GB/T 3903.43 | 帮面、衬里和内垫试验方法 缝合强度 | 不少于一双整鞋 | 3双鞋 |
以上文章内容为部分列举,更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:15201733840(电话及微信),做检测上百检网-出具权威检测报告具有法律效力。
更多相关检测欢迎访问百检官方网站: 百检网
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------