鞋检测-GB/T 20991-2007
GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法 国家标准(GB) GB/T20991-2007 本标准规定了个体防护装备中鞋的测定方法。适用于安全鞋、防护鞋和职业鞋,也适用于其他用于个体防护的鞋类。
本标准来源于EN20344. 本标准规定了个体防护装备中鞋的测试方法。 本标准适用于安全鞋、防护鞋和职业鞋,也适用于其它用于个体防护的鞋类。
适用范围:
适用于安全鞋、防护鞋和职业鞋,也适用于其他用于个体防护的鞋类.
检测项目:
编号 | 参考标准 | 项目 | 颜色要求 | 标准样品要求 | 送样要求 |
1 | 特定的工效学特征 | 3双鞋子 | |||
2 | 鞋帮/外底和鞋底中间层结合强度 | 3双鞋子 | |||
3 | 保护包头内部长度 | 3双鞋子 | |||
4 | 抗冲击性 | 3双鞋子 | |||
5 | 耐压力性 | 3双鞋子 | |||
6 | 耐腐蚀性 | 不少于1只鞋 | 3双鞋子 | ||
7 | 防漏性 | 3双鞋子 | |||
8 | 防刺穿垫尺寸符合性和鞋底抗刺穿性 | 3双鞋子 | |||
9 | 防刺穿垫耐折性 | 3双鞋子 | |||
10 | 电阻 | 3双鞋子 | |||
11 | 电绝缘 | 3双鞋子 | |||
12 | 隔热性 | 3双鞋子 | |||
13 | 防寒性 | 不少于1只鞋 | 3双鞋子 | ||
14 | 鞋坐区域能量吸收 | 3双鞋子 | |||
15 | 成鞋防水性 | 1双鞋 | 3双鞋子 | ||
16 | 跖骨保护装置抗冲击性 | 不少于1只鞋 | 3双鞋子 | ||
17 | 并入鞋帮的踝骨保护材料缓冲能量 | 3双鞋(大、中、小号) | 3双鞋子 | ||
18 | GB/T 5723 | 鞋帮厚度 | 3双鞋子 | ||
19 | 鞋帮高度 | 3双鞋子 | |||
20 | QB/T 2711(皮革) HG/T 2581(涂覆织物和纺织品) | 鞋帮、衬里和(或)鞋舌撕裂强度 | 宽25-50mm,长50-200mm | 3双鞋子 | |
21 | QB/T 2710(剖层皮革) GB/T 528(聚合材料) | 鞋帮材料拉伸性能 | 长90mm,宽25mm | 3双鞋子 | |
22 | 鞋帮耐折性 | 3双鞋子 | |||
23 | 水蒸气渗透性 | 70*45mm | 3双鞋子 | ||
24 | 水蒸气吸收性 | 直径4.3cm | 3双鞋子 | ||
25 | 水蒸气系数 | 3双鞋子 | |||
26 | QB/T 2724 | pH值 | 3双鞋子 | ||
27 | 鞋帮耐水解 | 3双鞋子 | |||
28 | 六价铬含量 | 3双鞋子 | |||
29 | 衬里和鞋垫耐磨性 | 直径38mm,4个 | 3双鞋子 | ||
30 | 鞋帮透水性和吸水性 | 75*60mm | 3双鞋子 | ||
31 | 鞋帮抗切割性 | 100*80mm,3个 | 3双鞋子 | ||
32 | 内底厚度 | 3双鞋子 | |||
33 | 内底和鞋垫的吸水性和水解析性 | 110*40mm,2个,取样垂方向直 | 3双鞋子 | ||
34 | 内底耐磨性 | *小尺寸,120*20mm | 3双鞋子 | ||
35 | 外底厚度 | 3双鞋子 | |||
36 | GB/T 529 | 外底撕裂强度 | 3双鞋子 | ||
37 | GB/T 9867 | 外底耐磨性 | 3双鞋子/3个外底 | ||
38 | 外底耐折性 | 3双鞋子 | |||
39 | 外底耐水解 | 鞋底长度方向150*25mm | 3双鞋子 |
以上文章内容为部分列举,更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:15201733840(电话及微信),做检测上百检网-出具权威检测报告具有法律效力。
更多相关检测欢迎访问百检官方网站: 百检网
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------